当前位置:首页 > 新闻公告

开·云app官方网站下载2026届申请大连市创业求职补贴名单公示

来源: 作者: 发布日期:2025-09-09
序号 姓名 身份证号码 性别 手机号码
1 安梦媛 5134**********0025 女 197****9122
2 白冬雨 2112**********7616 男 156****8160
3 包雪菲 1523**********072X 女 158****4161
4 暴海月 2113**********6120 女 176****2054
5 毕红旭 2109**********332X 女 192****7180
6 曹波 1402**********6450 男 155****8375
7 曹恩光 2101**********1510 男 177****8293
8 曹海峰 2113**********4296 男 155****3076
9 曹克现 5202**********4569 女 181****8299
10 曹新民 3208**********6014 男 173****2353
11 曾森 5110**********4178 男 189****7231
12 曾帅 4115**********5130 男 175****1409
13 常杭 4113**********2014 男 133****3923
14 陈滨彬 5002**********7608 女 151****7387
15 陈常丰 4128**********3259 男 157****2437
16 陈弛 5224**********6416 男 151****8616
17 陈光辉 3603**********2018 男 182****7363
18 陈寒茹 4127**********0320 女 137****0025
19 陈航天 4102**********5938 男 135****3520
20 陈家豪 3413**********931X 男 173****7607
21 陈梦阳 4113**********0756 男 166****8656
22 陈实 3213**********3017 男 191****9361
23 陈帅 2109**********2410 男 159****2408
24 陈贤乐 4600**********3211 男 139****9024
25 陈雪 5202**********6321 女 156****9708
26 陈怡璇 2107**********0027 女 150****0102
27 陈亿 5111**********0018 男 133****1907
28 陈政 4600**********321X 男 177****6273
29 陈作泉 2108**********1014 男 156****3611
30 程嘉炜 2101**********3311 男 186****0065
31 迟博 2104**********0918 男 130****1398
32 迟佳慧 2113**********4126 女 181****6325
33 初雪玉 1504**********0315 男 186****7238
34 褚耕梓 2113**********0419 男 187****1101
35 丛丹琪 2106**********0462 女 156****9273
36 丛佳辉 2224**********0815 男 133****1218
37 崔海琪 2204**********4320 女 158****3133
38 崔佳兴 1306**********1919 男 173****2095
39 崔雨 2109**********0521 女 130****3782
40 崔智博 1504**********4812 男 137****1350
41 邓如辰 2112**********1020 女 186****0757
42 翟银帅 4116**********2236 男 195****9896
43 邸子健 2114**********2317 男 158****0122
44 董欣茹 2107**********2629 女 133****0865
45 杜权豪 4113**********5313 男 166****1769
46 段皓元 2113**********0032 男 181****1591
47 樊正浩 4108**********0014 男 195****3586
48 范梦星 4104**********9145 女 178****9500
49 范泊均 2110**********1219 男 155****3076
50 范爽 5116**********0014 男 191****8373
51 冯勋鸿 4509**********0916 男 136****8803
52 符李翠 4690**********7240 女 132****1172
53 付秦莹 2114**********6624 女 156****2630
54 付湘茹 2106**********6322 女 138****8626
55 高李秉烨 1409**********001X 男 189****3037
56 高龙飞 4109**********0017 男 157****1327
57 高龙婷 5227**********790X 女 152****8103
58 高雪 5224**********4266 女 176****9602
59 高阳 1502**********2714 男 180****2175
60 高艺瑄 1201**********1626 女 137****6751
61 高颖昕 1424**********2424 女 188****7746
62 高语蔓 2110**********2943 女 131****7578
63 耿望博 2109**********1017 男 151****6889
64 古文涛 5110**********7817 男 186****7374
65 管文仲 3301**********3111 男 152****6660
66 广辉 1502**********0011 男 150****2963
67 桂薇 1307**********1165 女 177****6216
68 郭海蒙 1509**********2016 男 152****5919
69 郭慧杰 1304**********3449 女 157****2170
70 郭佳灏 1201**********7514 男 152****6416
71 郭佳欣 2310**********5224 女 159****3358
72 郭敏丽 1304**********1329 女 153****1782
73 郭思思 3203**********6519 男 147****9556
74 郭晓微 2107**********0321 女 155****8086
75 郭雁祥 1402**********0617 男 156****9007
76 郭芸希 4102**********0523 女 139****6264
77 韩佳庚 2107**********0318 男 186****8876
78 韩亮亮 1302**********3810 男 181****2112
79 韩义仁 2207**********4411 男 155****3770
80 韩志渊 1424**********2714 男 155****5253
81 何斯淼 2109**********0349 女 134****7871
82 何婉榕 4104**********152X 女 176****4463
83 何宇航 2301**********3219 男 183****5797
84 洪雨妍 2110**********292X 女 139****4650
85 侯旗帅 4107**********7014 男 159****2595
86 胡斐 5221**********5017 男 185****3786
87 胡卉珈 2108**********4889 女 183****8655
88 胡晓晖 4690**********2728 女 173****3389
89 胡燕玲 1526**********7521 女 152****6043
90 胡紫寒 2102**********3049 女 158****8727
91 华智钎 3413**********4538 男 180****3507
92 化梓安 3213**********5238 男 180****2252
93 黄文强 5107**********0318 男 181****4015
94 黄宇飞 2113**********3419 男 170****5840
95 姬文秀 4110**********6020 女 176****3108
96 纪亚祺 2113**********242X 女 184****2022
97 贾康康 4108**********0357 男 183****7655
98 贾育瑞 1410**********007X 男 152****7254
99 江华 2113**********3412 男 186****3180
100 姜鹏飞 2114**********7418 男 132****7594
101 姜兴达 1521**********1510 男 151****9687
102 金泊宇 2110**********5316 男 181****1725
103 靳晓伟 1509**********0518 男 156****2307
104 孔维阔 1309**********7771 男 166****6353
105 孔祥瑞 5221**********1650 男 182****2322
106 孔这 2112**********6128 女 159****8738
107 孔子姣 1501**********5122 女 166****0021
108 赖钦 5105**********7925 女 134****1902
109 雷燕 5117**********7809 女 188****1604
110 雷芸佳 1301**********0915 男 151****7191
111 黎洋 2101**********6314 男 135****2499
112 李凤雪 2113**********1021 女 138****2767
113 李甫义 1528**********3029 女 155****1103
114 李富坤 2112**********2018 男 189****0392
115 李桂洲 4128**********1752 男 175****0082
116 李国达 2103**********201X 男 133****6001
117 李欢欢 4600**********3225 女 133****8804
118 李佳洁 1403**********0817 男 139****1109
119 李磊 1526**********3613 男 150****4320
120 李隆豪 3717**********6411 男 180****5371
121 李鹏 1526**********001X 男 155****7868
122 李群 1523**********2820 女 155****2617
123 李冉 2109**********3017 男 157****5688
124 李瑞峰 1411**********0097 男 166****0426
125 李帅邑 2201**********1612 男 157****7293
126 李婷婷 2112**********4326 女 155****4326
127 李威克 1401**********6636 男 153****7757
128 李雯轩 2113**********042X 女 176****7969
129 李晓宇 1523**********1185 女 158****3923
130 李洋 2113**********4925 女 180****2737
131 李烨彤 2113**********0828 女 153****1587
132 李缨巽 4690**********2789 女 152****9143
133 李宇彤 4102**********5210 男 158****7694
134 李禹瑶 1521**********1541 女 157****3234
135 李玉丹 4690**********6726 女 177****1718
136 李悦 1501**********2622 女 131****6308
137 李云飞 1523**********4517 男 186****6774
138 梁波 1501**********0175 男 152****8826
139 梁瀚昱 5111**********1916 男 191****2388
140 梁晶晶 2106**********6047 女 159****3730
141 梁娟娟 1307**********5529 女 182****1792
142 梁喻琴 5105**********9664 女 189****9969
143 廖高高 4503**********0013 男 138****6161
144 廖思琪 4304**********7900 女 185****6689
145 廖文俊 3601**********0050 男 182****8985
146 廖习松 5221**********1037 男 185****3947
147 林格羽 2108**********1522 女 186****8676
148 林石爱 4600**********4023 女 157****3470
149 林小莉 4690**********0623 女 188****4363
150 蔺恩谛 2113**********0829 女 155****0021
151 蔺洁 1307**********2425 女 157****7963
152 刘晨光 1411**********0055 男 132****0285
153 刘冠麟 2203**********5215 男 150****0636
154 刘海凤 1423**********2825 女 198****9447
155 刘晗 2101**********1015 男 130****8516
156 刘佳柴 2107**********0615 男 189****1752
157 刘佳鑫 1402**********6458 男 137****1582
158 刘家榕 2114**********2616 男 183****4712
159 刘靖瑜 1201**********5026 女 177****9272
160 刘力萌 2102**********4442 女 188****4478
161 刘丽丹 4600**********6029 女 188****7683
162 刘禄传 2102**********781X 男 158****6998
163 刘美绮 2109**********6124 女 178****4032
164 刘萌 1201**********0206 女 185****0377
165 刘锐锋 2113**********1012 男 189****1258
166 刘硕 2107**********0836 男 150****4131
167 刘天欣 3714**********2041 女 158****0058
168 刘祥 5103**********4312 男 153****7075
169 刘洋 2113**********5451 男 150****2387
170 刘英杰 1402**********1819 男 186****0365
171 刘玉姝 2312**********0061 女 184****2360
172 刘育良 2108**********1034 男 186****2638
173 刘哲 1501**********0315 男 176****1293
174 刘振龙 2103**********4076 男 188****6243
175 娄方良 5326**********2339 男 199****6439
176 卢铭雨 1523**********5218 男 155****5508
177 卢雨欣 2208**********1946 女 188****6279
178 鲁双 2104**********2040 女 133****2085
179 鲁铮鑫 1309**********2596 男 135****9853
180 路欣冉 4110**********9029 女 138****9981
181 罗杰 1402**********9339 男 147****9410
182 罗捷曦 4113**********4135 男 181****7195
183 罗然 5101**********4929 女 181****8569
184 吕明阳 2107**********3420 女 134****0861
185 吕相林 2105**********0013 男 195****2383
186 吕欣芮 1508**********2748 女 156****2682
187 吕欣妍 2111**********1125 女 176****8922
188 吕昀哲 4103**********9592 男 155****3773
189 马驰 2207**********3014 男 151****3130
190 马鹤薇 2114**********4822 女 184****2988
191 马嘉宇 2113**********7013 男 153****5319
192 马天一 2109**********4518 男 188****6768
193 马志兴 6321**********4817 男 153****2652
194 毛伟东 1504**********5413 男 151****7844
195 毛心悦 2101**********2428 女 135****9234
196 毛宇晴 2109**********162X 女 157****6986
197 门红菲 2113**********0043 女 155****5310
198 孟成真 6107**********0410 男 151****2088
199 孟祥旭 2111**********0232 男 187****3130
200 倪林旭 2113**********0655 男 173****6124
201 欧昌华 3207**********0213 男 186****8910
202 盆荣爽 4503**********2720 女 157****7285
203 齐云鹏 2107**********2018 男 156****6601
204 齐智慧 4127**********5720 女 176****6884
205 乔际融 1501**********0615 男 136****2289
206 秦乙如 1502**********4528 女 150****6809
207 卿颖 5225**********0827 女 182****5924
208 邱日冠 4600**********1810 男 183****7238
209 邱玉芬 3623**********2120 女 178****8092
210 屈乐福 2110**********7310 男 155****5941
211 任坤 2104**********0024 女 158****2133
212 任鹏飞 1526**********3316 男 155****1603
213 任滢旭 2104**********2520 女 188****7838
214 芮浩俊 3405**********0615 男 133****8205
215 沙马么阿呷 5134**********0824 女 199****0113
216 尚佳瑶 1523**********182X 女 152****1619
217 邵诗淇 2112**********3116 男 155****9985
218 沈浩 3604**********1018 男 157****9135
219 沈力伟 2201**********5119 男 151****6733
220 沈忠雪 1522**********4529 女 156****5779
221 石琳琳 2111**********3427 女 130****7067
222 石易民 1304**********0319 男 181****9873
223 石雨欣 2207**********2624 女 152****7781
224 时雪璐 1201**********8880 女 191****1838
225 史良影 2114**********2923 女 138****2580
226 宋浩浩 4105**********9448 女 133****2602
227 宋乾博 4114**********283X 男 152****5396
228 宋晓峰 4503**********3011 男 181****2969
229 宋信函 4114**********7081 女 131****0989
230 苏旭 2114**********4119 男 195****8527
231 苏瑀晗 2109**********1515 男 150****1962
232 隋意 2205**********3416 男 136****0887
233 孙兵一 2110**********3317 男 158****5980
234 孙椿林 5222**********3616 男 180****5182
235 孙浩冉 4128**********1514 男 199****2827
236 孙宏剑 2108**********1837 男 151****0396
237 孙闻健 2308**********0010 男 132****2223
238 孙晓龙 3711**********2771 男 189****3586
239 孙晓旭 1308**********5947 女 199****8058
240 孙艳超 2109**********1624 女 130****7572
241 谭一凡 2103**********4027 女 151****1250
242 唐鹤桐 2308**********4927 女 139****9941
243 唐婧馨 2113**********0421 女 152****6736
244 陶彦妃 2113**********1024 女 158****0803
245 田桂林 5202**********3572 男 175****2991
246 田妍洁 1309**********1129 女 150****9168
247 田银晓 4113**********0185 女 152****1077
248 田宇 1527**********1515 男 147****2319
249 童思雨 5111**********0023 女 182****4930
250 王博 2308**********2614 男 185****9771
251 王春苏 2104**********1447 女 158****1966
252 王丹 2113**********1983 女 188****4363
253 王頔 4110**********451X 男 192****9734
254 王海凤 4104**********8048 女 137****4581
255 王涵 2105**********0045 女 131****9937
256 王涵一 1302**********4241 女 198****7859
257 王昊杰 3308**********6315 男 187****6995
258 王昊燃 5101**********1772 男 191****6903
259 王昊俣 3201**********201X 男 139****4169
260 王佳宁 1509**********1540 女 139****6637
261 王佳鑫 2107**********2431 男 155****3658
262 王嘉怡 2304**********0522 女 183****1515
263 王建翔 2108**********3017 男 131****6848
264 王金鹏 6205**********0814 男 189****6531
265 王凯 1504**********0315 男 133****0991
266 王露钒 1501**********0228 女 157****6477
267 王鹏 1504**********2134 男 157****3433
268 王秋艳 4690**********4821 女 188****8049
269 王蕊 1501**********3025 女 157****9773
270 王诗宇 5107**********2928 女 151****0603
271 王绥 2114**********642X 女 180****8523
272 王铁铸 2107**********4714 男 152****4324
273 王文龙 3207**********5219 男 182****1338
274 王希雅 5113**********6908 女 176****1590
275 王详龙 5224**********3611 男 185****8841
276 王小军 4690**********2749 女 157****9690
277 王晓倩 5203**********2743 女 157****2405
278 王晓雨 1304**********0045 女 183****4033
279 王馨弘 2113**********1626 女 134****5461
280 王鑫宇 2113**********1929 女 181****9350
281 王兴 2109**********3313 男 158****5052
282 王旭 2305**********1263 女 138****0740
283 王妍玉 3213**********024X 女 138****2016
284 王焱 2323**********4414 男 198****4449
285 王阳阳 6529**********5222 女 177****6975
286 王宇昂 2113**********7814 男 188****8128
287 王雨婷 2109**********5423 女 151****6917
288 王悦 5113**********6560 女 173****0787
289 王占博 1505**********0535 男 132****3696
290 王芷诺 2105**********3028 女 150****1060
291 王子豪 2101**********6111 男 186****5714
292 王梓全 4304**********9016 男 151****3780
293 韦琪欣 4509**********2828 女 187****2605
294 卫成成 1423**********3613 男 184****6433
295 位伊琳 4103**********0028 女 186****9750
296 魏建坤 1522**********0035 男 182****7789
297 翁茂林 5119**********0014 男 159****0790
298 吴斐 5226**********0065 女 151****7348
299 吴瀚生 2113**********1812 男 183****6458
300 吴浩 4115**********1478 男 181****7660
301 吴鉴 2114**********4012 男 151****3499
302 吴猛 2107**********5711 男 198****6281
303 吴孟达 1504**********2412 男 175****6272
304 吴松宇 2112**********2022 女 135****8495
305 吴心宇 4128**********0014 男 181****9300
306 武佳乐 1424**********202X 女 181****5234
307 夏飞扬 4128**********2293 男 133****2957
308 肖建宝 3622**********6237 男 137****2399
309 肖悦 2101**********1822 女 130****4896
310 谢中文 5117**********4338 男 151****4709
311 邢慧珍 4601**********0046 女 182****9207
312 邢天贺 4106**********1010 男 173****7505
313 邢新宇 2109**********8826 女 138****3442
314 熊奕瑜 4115**********0429 女 152****0787
315 徐成 3207**********525X 男 157****7154
316 徐鹏博 4102**********2512 男 182****5704
317 徐文杰 5109**********2217 男 181****6656
318 徐欣雨 2201**********0420 女 182****9356
319 徐鑫鑫 2106**********2388 女 150****6645
320 徐子钧 4601**********1720 女 189****6831
321 许毓轩 2203**********4794 男 137****0377
322 薛佳豪 1306**********4238 男 173****9659
323 薛胜男 2203**********3647 女 157****2747
324 薛丝雨 2112**********402X 女 186****0885
325 闫伟琦 4113**********0385 女 135****0061
326 闫先畅 3708**********6651 男 158****6806
327 闫兹霖 2109**********1520 女 157****2883
328 严志浩 5222**********1231 男 176****9976
329 羊秀恒 4600**********4122 女 188****7037
330 杨程辉 3212**********1235 男 151****8889
331 杨乐 2101**********2223 女 188****8950
332 杨琪 3308**********3946 女 198****5181
333 杨秋婵 5224**********7263 女 156****7446
334 杨树森 1407**********7051 男 178****4886
335 杨天祥 4108**********0150 男 157****2928
336 杨鑫悦 2207**********0643 女 184****7833
337 杨须民 4104**********5414 男 177****5433
338 杨玉蝶 5105**********0024 女 173****9729
339 杨滋敏 4108**********0183 女 152****9478
340 于涵 4105**********0151 男 185****9715
341 于家畅 2323**********4269 女 133****6579
342 于美妮 2102**********162X 女 136****3150
343 于蓬勃 2114**********2330 男 188****9961
344 于文月 2114**********3830 男 159****2541
345 于鑫瑶 2107**********4227 女 130****3600
346 喻洪振旭 2108**********4359 男 150****1140
347 袁纪磊 3210**********3955 男 195****2998
348 岳鑫 3707**********6024 女 177****0612
349 云乐 1501**********1513 男 185****2717
350 张晨 4105**********9490 男 153****9550
351 张春林 2113**********5271 男 133****2343
352 张德荣 2106**********2917 男 151****2400
353 张昊 4113**********0736 男 135****7965
354 张洪堡 5221**********4310 男 187****0783
355 张佳树 4114**********8774 男 181****3605
356 张嘉楠 4103**********9924 女 150****7283
357 张甲龙 6208**********0415 男 188****3598
358 张健 2113**********3613 男 136****9772
359 张婧滢 2101**********2629 女 186****2169
360 张梦同 4105**********0125 女 175****5759
361 张铭超 1504**********3825 女 155****5911
362 张楠 4110**********6029 女 181****6950
363 张琪曼 2107**********0024 女 136****0701
364 张书丞 2109**********0018 男 150****0318
365 张思艳 5221**********1682 女 182****5649
366 张嵩杰 4104**********5611 男 176****9868
367 张文冰 4109**********104X 女 156****2090
368 张宪钊 1504**********2716 男 180****3890
369 张晓伟 2302**********1513 男 137****2707
370 张秀安 2303**********5230 男 151****7020
371 张雅惠 1410**********004X 女 153****2933
372 张雅哲 2101**********1129 女 155****4689
373 张永军 1504**********6053 男 132****6923
374 张优 4114**********2127 女 155****8133
375 张宇 1502**********0012 男 185****6026
376 张宇迪 1528**********8522 女 176****8836
377 张雨航 3201**********0812 男 173****9312
378 张钊 5224**********7810 男 175****4290
379 张智皓 2113**********2615 男 195****6815
380 张智轩 4115**********0017 男 198****5038
381 张智勇 5222**********3635 男 158****3014
382 张紫建 2114**********3458 男 130****1076
383 赵铂阳 1202**********0115 男 189****3808
384 赵彩金 4690**********2746 女 199****1791
385 赵晟宇 5201**********041X 男 182****4392
386 赵恩镜 2113**********182X 女 135****8329
387 赵佳佳 4103**********3829 女 152****3751
388 赵锦琦 1406**********0033 男 178****2656
389 赵柯润 6108**********5114 男 132****3980
390 赵娜 1501**********5223 女 133****0356
391 赵舒慧 2310**********402X 女 151****8569
392 赵亚锋 1525**********3035 男 178****8379
393 赵闫 1521**********2113 男 156****3110
394 赵阳 2107**********0023 女 158****5490
395 赵雨楠 2113**********5526 女 158****7466
396 赵元瑞 1411**********0193 男 183****2937
397 赵志伟 5117**********7252 男 176****0719
398 肇成博 2104**********2915 男 199****8814
399 郑光林 5226**********0515 男 178****7326
400 郑雯文 2311**********794X 女 181****5892
401 郑修骏 3411**********5616 男 195****6638
402 郑伊辉 3503**********1737 男 177****3581
403 郑雨欣 2107**********3624 女 189****0039
404 周佳灿 5117**********111X 男 191****7853
405 周佳烁 2109**********4011 男 198****4778
406 周京玮 2113**********4824 女 156****8894
407 周梦瑶 4105**********0306 女 175****7044
408 周挺 2112**********0015 男 199****2757
409 周小兰 4690**********4824 女 153****8453
410 周彦辰 2112**********5035 男 177****1078
411 朱怡亭 2310**********0027 女 157****6049
412 祝彬 2109**********2611 男 198****2045
413 祝雅文 4105**********0186 女 134****7412
414 邹宁 2114**********2225 女 188****8022
415 邹宇 5115**********1212 男 186****7630
416 祖赫谦 2112**********0013 男 186****7115

Baidu
map